District 4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORIENT FOLCLO 2 | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 82 | 17 | 0 | 65 |
2 | GUILLIGOMARC H FC | 38 | 17 | 13 | 0 | 3 | 1 | 73 | 43 | 0 | 30 |
3 | HENNEBONT ST GILLES 2 | 33 | 17 | 11 | 1 | 4 | 1 | 58 | 48 | 0 | 10 |
4 | LARMOR PLAGE GOEL US 3 | 26 | 17 | 9 | 1 | 5 | 2 | 69 | 27 | 0 | 42 |
5 | GUERMEUR LO 2 | 26 | 17 | 9 | 1 | 5 | 2 | 47 | 50 | 0 | -3 |
6 | QUEVEN CERC S 4 | 22 | 17 | 7 | 2 | 7 | 1 | 41 | 53 | 0 | -12 |
7 | RIANTEC OC 3 | 15 | 17 | 6 | 0 | 8 | 3 | 34 | 65 | 0 | -31 |
8 | CLEGUER STIREN 3 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | 29 | 75 | 0 | -46 |
9 | LORIENT LA VIG FL 3 | 4 | 17 | 2 | 1 | 11 | 3 | 29 | 58 | 0 | -29 |
10 | GESTEL AS 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 38 | 0 | -26 |
Classement provisoire au lundi 23 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).