U18 - District 1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARMOR PLAGE GOEL US 21 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 25 | 9 | 0 | 16 |
2 | PONTIVY STADE 22 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 | 8 | 0 | 9 |
3 | THEIX AV 21 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | 15 | 0 | 4 |
4 | GJ PAYS DE CAUDAN 21 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
5 | SENE FC 21 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 18 | 0 | -3 |
6 | VANNES MENIMUR 22 | 10 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 17 | 0 | 1 |
7 | PLUVIGNER KERIOLETS 21 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 18 | 0 | -2 |
8 | GUERMEUR LO 21 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 24 | 0 | -6 |
9 | GJ PAYS MALESTROIT 22 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 20 | 0 | -4 |
10 | GJ PAYS ALLAIRE FOOT 21 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 26 | 0 | -15 |
Classement provisoire au mardi 31 mai 2022 (sous réserve des procédures en cours).